新汉兰达参数曝光 推8款车
- [行情]丰田汉兰达最高降1.6万 最低仅售23.48万
- [行情]丰田汉兰达最高降2万 置换送工时代金券
- [行情]广汽丰田汉兰达最高降1.3万 有现车供应
- [行情]广汽丰田汉兰达最高降8千 少量现车供应
- [行情]丰田汉兰达全系最高优惠1万元 少量现车
| 汉兰达 2009款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 2.7 AT 5座两驱精英版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 24.88万 | 18.66-31.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2.7 AT 两驱精英版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 26.28万 | 19.71-29.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2.7 AT 5座两驱运动版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 27.88万 | 20.91-30.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2.7 AT 两驱豪华版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 29.88万 | 22.41-32.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2.7 AT 两驱豪华导航版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 31.88万 | 23.91-35.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2.7 AT 两驱至尊版 2009款 | 2.7L/6档自动 | 33.88万 | 25.41-37.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 2009款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 汉兰达 3.5 AT 四驱精英版 2009款 | 3.5L/5档手自一体 | 32.98万 | 24.73-36.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 3.5 AT 四驱豪华版 2009款 | 3.5L/5档手自一体 | 37.98万 | 28.48-41.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 3.5 AT 四驱豪华导航版 2009款 | 3.5L/5档手自一体 | 39.98万 | 29.98-43.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 汉兰达 3.5 AT 四驱至尊版 2009款 | 3.5L/5档手自一体 | 42.98万 | 32.23-47.28万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































