五款低销量冷门轿车盘点
- [新闻]现代i30三门版效果图 外观小改/动力升级
- [新闻]新现代i30三门版曝光 或将搭载1.6T引擎
- [行情]现代i30最高优惠1.3万 置换补贴2000元
- [新闻]2012款现代i30新亮相 法兰克福正式发布
- [新闻]新现代i30官图 对抗高尔夫/法兰克福参展
| i30 2009款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| i30 1.6 MT 舒享型 2009款 | 1.6L/5档手动 | 9.98万 | 7.99-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 1.6 AT 舒享型 2009款 | 1.6L/4档自动 | 10.98万 | 8.24-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 1.6 MT 劲享型 2009款 | 1.6L/5档手动 | 11.28万 | 8.46-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 1.6 MT 豪享型 2009款 | 1.6L/5档手动 | 12.08万 | 9.06-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 1.6 AT 劲享版 2009款 | 1.6L/4档自动 | 12.08万 | 9.06-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 1.6 AT 豪享型 2009款 | 1.6L/4档自动 | 12.98万 | 9.74-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| i30 2.0 MT 尊享型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 13.18万 | 9.89-13.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| i30 2.0 AT 尊享型 2009款 | 2.0L/4档自动 | 14.18万 | 10.64-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































