| 菱智 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 菱智 1.6 MT 商用版特惠型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 5.68万 | 5.68-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 商用版基本型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 5.98万 | 5.98-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 商用版实用型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 6.38万 | 6.38-6.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 商用版标准型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 6.68万 | 6.68-6.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 乘用版舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 乘用版豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.48万 | 7.48-7.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 菱智 1.6 MT 乘用版旗舰型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 风行菱智 1.6 MT 商用版特惠型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 5.68万 | 5.68-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风菱智 1.6 MT 商用版基本型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 5.98万 | 5.98-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 1.6 MT 商用版实用型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 6.38万 | 6.38-6.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 1.6 MT 商用版标准型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 6.68万 | 6.68-6.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 1.6 MT 乘用版舒适型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 1.6 MT 乘用版豪华型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 7.48万 | 7.48-7.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 风行菱智 1.6 MT 乘用版旗舰型 2011款 | 1.6L/5档手自一体 | 7.88万 | 7.88-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
菱智经销商
4008-112233转9424
0750-3320666
4008-112233转9692
4008-112233转3553
4008-112233转9996
4008-112233转9543
4008-112233转7802
4008-112233转3565
4008-112233转7384
4008-112233转7189































