| 路尊大霸王 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 路尊大霸王 1.3 MT 标准型国三 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.09万 | 5.09-5.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路尊大霸王 1.3 MT 舒适型国三 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.49万 | 5.49-5.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路尊大霸王 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 路尊大霸王 1.5 MT 尊享型国四 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路尊大霸王 1.5 MT 尊贵型国三 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.98万 | 5.50-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路尊大霸王 1.5 MT 尊贵型国四 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.08万 | 6.08-6.08万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
路尊经销商
0535-6658355
0313-5976000
0536-8827588
0370-3257103
0991-6639756
0515-88281616
0315-2965926
0416-3788111
0532-88609028
020-84219831































