B50累计降1.7万 置换补2千
- [行情]奔腾B50全系优惠9千 置换再补贴两千现金
- [行情]新奔腾B50上市售9.38万起 老款降1.3万
- [新闻]家用好伙伴!2012款奔腾B50储物/空间评测
- [新闻]内后视镜很强大 2012款-奔腾B50抢先实拍
- [新闻]2012款奔腾B50实车照曝光 预售8-12万元
| 奔腾B50 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾B50 1.6 MT 时尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.38万 | 7.58-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 MT 天窗版 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.68万 | 7.75-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.88万 | 7.91-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档自动 | 10.38万 | 7.88-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 MT 尊贵型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.48万 | 7.88-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 AT 天窗版 2012款 | 1.6L/6档自动 | 10.78万 | 8.18-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 AT 豪华型 2012款 | 1.6L/6档自动 | 10.98万 | 8.28-12.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 AT 尊贵型 2012款 | 1.6L/6档自动 | 11.58万 | 8.78-12.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔腾B50 1.6 AT 3G型 2012款 | 1.6L/6档自动 | 12.58万 | 9.48-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
奔腾B50经销商
4008-112233转2820
4008-112233转5392
4008-112233转7196
4008-112233转7167
4008-112233转2432
4008-112233转5594
4008-112233转8288
4008-112233转3132
4008-112233转9686
4008-112233转7473































