铃木新凯泽西售18.88万起
- [行情]铃木凯泽西震后优惠首度回调 现车仍紧俏
- [行情]铃木凯泽西车源紧俏 预订需等2-3个月
- [行情]无比顺畅 7万到69万配CVT变速器车型推荐
- [导购]运动与商务全兼顾 4款低调四驱轿车推荐
- [行情]进口铃木凯泽西年底猛降4万元 现车销售
| 凯泽西 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 凯泽西 2.4 MT 两驱标准版 2011款 | 2.4L/6档手动 | 18.88万 | 18.88-18.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 两驱标准版 2011款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 19.88万 | 19.88-20.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 两驱豪华导航版 2011款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 22.88万 | 22.88-22.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 两驱运动导航版 2011款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 23.88万 | 23.88-23.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 四驱豪华导航版 2011款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 24.88万 | 24.88-24.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 凯泽西 2.4 MT 两驱标准版 2010款 | 2.4L/6档手动 | 18.98万 | 18.98-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 两驱豪华型 2010款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 22.98万 | 22.98-22.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 两驱豪华导航版 2010款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 23.48万 | 23.48-23.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 四驱豪华型 2010款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 25.98万 | 25.98-25.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 四驱豪华导航版 2010款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 26.48万 | 26.48-26.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯泽西 2.4 CVT 四驱运动导航版 2010款 | 2.4L/-档无级变速(CVT) | 27.48万 | 27.48-27.48万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
凯泽西经销商
4008-112233转2604
4008-112233转5059
4008-112233转2313
4008-112233转8667
4008-112233转9989
4008-112233转2466
4008-112233转2945
4008-112233转3500
024-25137755
0579-82083888































