| 新旗胜CUV 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新旗胜 2.0 MT DD6470 2009款 | 2.0L/5档手动 | 9.38万 | 9.68-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜 2.0 MT DD6460D 2009款 | 2.0L/5档手动 | 9.50万 | 9.50-9.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜CUV 2009款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新旗胜 2.4 MT DD6470E 基本型 2009款 | 2.4L/5档手动 | 10.58万 | 10.88-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜 2.4 MT DD6470 2009款 | 2.4L/5档自动 | 11.98万 | 12.28-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜 2.4 MT DD6470E 舒适型 2009款 | 2.4L/5档手动 | 11.98万 | 12.28-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜CUV 2009款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新旗胜 2.5 MT DD6470C 2009款 | 2.5L/5档手动 | 11.88万 | 12.18-12.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜 2.5 MT DD6470C-1 柴油 2009款 | 2.5L/5档手动 | 11.88万 | 11.88-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新旗胜 2.5 MT DD6470CA-1 柴油 2009款 | 2.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 11.88-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
新旗胜CUV经销商
4008-112233转9815
0371-63567555
0830-2513237
021-54852716
0852-8660808
0454-8589155
0351-6550777
0575-87381386
0479-8205888
0898-68665981































