玛驰降5千 置换送5千油卡
- [行情]日产玛驰优惠近万元 置换送油卡及渔具
- [行情]日产玛驰降7千/有现车 最低仅售6.29万
- [行情]玛驰无现车 赠2千停车费+交强险+代金券
- [行情]新款玛驰酷动SPORTY版上市 售价7.39万
- [行情]日产玛驰现金优惠5千 仅有少量现车供应
| 玛驰 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 玛驰 1.5 AT 酷动SPORTY版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.39万 | 5.92-7.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 玛驰 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 玛驰 1.5 MT 易型版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.99万 | 5.60-7.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 玛驰 1.5 MT 易炫版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 7.39万 | 6.09-8.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 玛驰 1.5 AT 易炫版 2010款 | 1.5L/4档自动 | 8.39万 | 7.00-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 玛驰 1.5 AT 易智版 2010款 | 1.5L/4档自动 | 9.29万 | 8.09-10.23万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































