| 希旺 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 希旺 1.3 MT 基本型(柳机引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 3.68万 | 3.68-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 标准型(柳机引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 3.98万 | 3.98-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 舒适型(柳机引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.28万 | 4.28-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 基本型(东安引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.28万 | 4.28-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 标准型(东安引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.68万 | 4.48-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 舒适型(东安引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.68万 | 4.68-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 希旺 1.3 MT 豪华型(东安引擎) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.98万 | 4.98-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
希旺经销商
4008-112233转9981
4008-112233转9409
13633470856
0319-3231666
021-56946755
0395-3396788
0877-2077769
0454-8707888
0512-55130299
010-84931185































