| 陆霸 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 陆霸2400 2.4 MT 豪华型 两驱 | 2.4L/5档手动 | 14.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸2400 2.4 MT 标准型 两驱 | 2.4L/5档手动 | 14.68万 | 13.68-13.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸2400 2.4 MT 标准型 四驱 | 2.4L/5档手动 | 15.98万 | 14.98-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸2400 2.4 MT 豪华型 四驱 | 2.4L/5档手动 | 16.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 陆霸2700 2.7 MT 豪华型 四驱 | 2.7L/5档手动 | 17.98万 | 16.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸2700 2.7 MT 标准型 四驱 | 2.7L/5档手动 | 17.98万 | 16.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 陆霸3000 3.0 MT 豪华型 两驱 | 3.0L/5档手动 | 19.80万 | 18.80-18.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸3000 3.0 MT 豪华型 四驱 | 3.0L/5档手动 | 19.80万 | 18.80-18.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 陆霸 3.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 陆霸3400 3.4 AT 豪华型 四驱 | 3.4L/4档自动 | 27.98万 | 26.98-27.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
陆霸经销商
0898-68643286
6184222
022-84969592
0371-63733098
010-81910660
0718-8416381
021-34319199
84871088
0531-87981388
0453-6333563
















