广汽传祺最高优惠2万送礼包
- [新闻]悬架很厚道/标配也不少 2012款-传祺实拍
- [导购]凯美瑞混动领衔 广州车展新能源车全盘点
- [新闻]车里能养鱼 广汽传祺对开门概念车实拍
- [行情]传祺累计优惠达1.8万元 教师购车送装饰
- [行情]广汽传祺最高优惠8000元 加送装饰礼包
| 传祺 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺 1.8 MT 舒适型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 10.98万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 1.8 MT 精英型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 12.58万 | 12.58-12.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 1.8 AT 豪华型 2012款 | 1.8L/5档自动 | 14.68万 | 14.68-14.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 1.8 AT 尊贵型 2012款 | 1.8L/5档自动 | 17.98万 | 17.89-17.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 传祺 2.0 MT 舒适版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 12.28万 | 12.28-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2.0 MT 精英版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 13.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2.0 AT 精英版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 14.38万 | 14.38-14.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2.0 AT 豪华版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 15.68万 | 15.68-15.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2.0 RMT 尊贵版 2012款 | 2.0L/5档自动 | 17.98万 | 17.98-17.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺 2.0 AT 尊贵版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 18.98万 | 18.98-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
传祺经销商
4008-112233转9956
13011749874
0351-7122899
0577-85858800
0532-68006666
4008-112233转9463
0537-2080899
0731-88785555
0871-8312556
18007170811































