| Z200 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Z200 1.3 MT 实用型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.36万 | 4.36-4.36万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.66万 | 4.66-4.66万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.3 MT 精英型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.16万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.3 MT 豪华型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.66万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Z200 1.5 MT 舒适型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 4.96万 | 4.96-4.96万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.5 MT 精英型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.46万 | 5.46-5.46万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.5 AT 舒适型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 5.86万 | 5.86-5.86万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.5 MT 豪华型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.96万 | 5.96-5.96万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.5 AT 精英型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 6.36万 | 6.36-6.36万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z200 1.5 AT 豪华型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 6.86万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































