CX20暂无优惠 置换送千元
| 长安CX20 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CX20 1.3 MT 标准型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.99万 | 4.49-5.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| CX20 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.39万 | 4.89-5.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| CX20 1.3 MT 运动型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.49万 | 4.99-6.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| CX20 1.3 AT 舒适型 2011款 | 1.3L/4档自动 | 6.29万 | 5.79-6.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| CX20 1.3 AT 运动型 2011款 | 1.3L/4档自动 | 6.39万 | 5.89-6.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| CX20 1.3 AT 3G型 2011款 | 1.3L/4档自动 | 7.09万 | 6.59-7.29万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
长安CX20经销商
4008-112233转7512
4008-112233转9426
4008-112233转9888
4008-112233转9119
0575-88158333
0351-6071818
4008112233-4086
0579-82089900
023-86961888
0535-6011000































