| 长安之星S460 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 长安之星S460 1.0 MT 豪华型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.09-4.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星S460 1.0 MT 标准型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.45-3.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星S460 1.0 MT 基本型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.25-3.25万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星S460 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 长安之星S460 1.3 MT 豪华型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.19-4.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星S460 1.3 MT 标准型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.69-3.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星S460 1.3 MT 基本型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.19-3.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 长安之星2 SC6382E 1.0 MT 舒适型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.74-3.74万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6382E 1.0 MT 标准型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.64-3.64万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6382E 1.0 MT 基本型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.34-3.34万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6382 1.0 MT 舒适型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.88-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6382 1.0 MT 标准型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.58-3.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6382 1.0 MT 基本型 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.28-3.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 长安之星2 SC6399C 1.3 MT 舒适型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.08-4.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6399C 1.3 MT 标准型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.74-3.74万 | 参数配置图片全国报价 |
| 长安之星2 SC6399C 1.3 MT 基本型 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.64-3.64万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
长安之星经销商
0316-6077006
0792-8370866
025-58066616
0311-86026678
0574-87481226
0851-4721506
13297978008
0374-3122808
0817-2609009
029-88621889































