全球鹰GX2累计优惠6000元
| GX2 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 全球鹰GX2 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.18万 | 4.48-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 全球鹰GX2 1.3 MT 豪华型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.78万 | 5.08-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| GX2 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 全球鹰GX2 1.5 AT 舒适型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 5.98万 | 5.48-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 全球鹰GX2 1.5 MT 尊贵型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.08万 | 5.38-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 全球鹰GX2 1.5 MT 无敌型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
全球鹰GX2经销商
4008-112233转5505
4008-112233转3517
4008-112233转9450
4008-112233转3207
4008-112233转5745
4008-112233转3417
0537-7096666
0351-8728366
0314-2121844
0431-88535056































