北汽E系旗舰车型-到店实拍
- [导购]差价近3千元!北汽E系与上汽MG3全面对比
- [导购]北京汽车E系上市 4款竞品车型行情一览
- [新闻]北京汽车E系正式上市 售5.38-8.68万元
- [导购]不只有外表/配置很灵活 北汽E系参配解析
- [评测]不一样的“京品” 北汽E系轿车-试驾体验
| E系 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| E130 1.3 MT 乐活版 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.38万 | 5.38-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| E130 1.3 MT 乐天版 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.88万 | 5.88-5.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| E130 1.3 AT 乐天版 2012款 | 1.3L/4档自动 | 6.51万 | 6.51-6.51万 | 参数配置图片全国报价 |
| E130 1.3 MT 乐尚版 2012款 | 1.3L/5档手动 | 6.51万 | 6.51-6.51万 | 参数配置图片全国报价 |
| E系 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| E150 1.5 MT 乐尚版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.88万 | 6.88-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| E150 1.5 AT 乐尚版 2012款 | 1.5L/4档自动 | 7.51万 | 7.51-7.51万 | 参数配置图片全国报价 |
| E150 1.5 AT 乐享版 2012款 | 1.5L/4档自动 | 8.68万 | 8.68-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
北京汽车E系经销商
0351-7434888
0510-85323999
0537-2563188
022-58797766































