江淮星锐福特全顺对比解析
| 星锐专用车 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 专用校车 2.8 MT HFC4DA1-2B2 | 2.8L/-档 | 21.78万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 专用校车 2.8 MT HFC4DA1-2C | 2.8L/-档 | 22.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 房车 2.8 MT HFC4DA1-2C | 2.8L/5档手动 | 38.80万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 工程抢险车 2.8 MT HFC5049XGCKH1 | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 21.00-23.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 工程抢险车 2.8 MT HFC5049XGCKH | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 23.38-25.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 工程指挥车 2.8 MT HFC5049XZHKH | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 23.38-23.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 警用车 2.8 MT HFC4DA1-2B2 | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 23.58-26.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 警用车 2.8 MT HFC4DA1-2C | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 26.78-26.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 检测车 2.8 MT HFC4DA1-2B2 | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 21.98-25.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 检测车 2.8 MT HFC4DA1-2C | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 25.68-25.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 医疗车 2.8 MT HFC4DA1-2B2 | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 24.58-25.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 医疗车 2.8 MT HFC4DA1-2C | 2.8L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 20.98-24.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐客车 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 星锐 2.5 MT 快运版 7座 HFC6591KH2 | 2.5L/5档手动 | 17.58万 | 16.38-18.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.5 MT 快运版 6座 HFC6591KH2 | 2.5L/5档手动 | 17.58万 | 16.38-18.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.5 MT 快运版 10座 HFC6591KH | 2.5L/5档手动 | 17.58万 | 16.38-17.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.5 MT 多功能版 7座 HFC6591KH2 | 2.5L/5档手动 | 18.08万 | 16.38-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.5 MT 多功能版 10座 HFC6591KH | 2.5L/5档手动 | 18.08万 | 16.88-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐客车 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 星锐厢货 2.8 MT 物流版 6座 HFC5049XXYKRH2 | 2.8L/5档手动 | 17.38万 | 16.68-18.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐厢货 2.8 MT 物流版 3座 HFC5049XXYKH2 | 2.8L/5档手动 | 17.38万 | 16.48-18.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.8 MT 舒适版 14座 HFC6591KH | 2.8L/5档手动 | 18.78万 | 17.58-19.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.8 MT 舒适版 17座 HFC6591KH | 2.8L/5档手动 | 18.78万 | 17.78-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.8 MT 旅行版 14座 HFC6591KH | 2.8L/5档手动 | 18.78万 | 17.58-19.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.8 MT 旅行版 17座 HFC6591KH | 2.8L/5档手动 | 18.78万 | 17.78-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| HFC6591KH 2.8 MT HFC4DA1-2B2 豪华型 | 2.8L/-档手动 | 19.80万 | 19.80-22.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 星锐 2.8 MT 商务版 14座 HFC6591KH | 2.8L/5档手动 | 20.98万 | 18.58-23.68万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
星锐经销商
13954913171
4008-112233转9152
4008-112233转8153
4008-112233转5977
4008-112233转7813
4008-112233转5541
4008-112233转7544
4008-112233转5959
4008-112233转7993
4008-112233转5106































