新宾利欧陆GT/GTC V8-官图
- [新闻]仅售128万 宾利GT V8底特律车展实拍解析
- [导购]底特律车展10新车首发 后续引入中国销售
- [新闻]全新宾利欧陆V8/W12海外上市 134万起售
- [新闻]售价568万元 宾利限量版欧陆敞篷ISR实拍
- [新闻]宾利冰上急速跑车 限量版欧陆ISR实拍
| 欧陆 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Supersports 6.0T AT Ice Speed Record敞篷版 2012款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆 2010款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 欧陆飞驰 6.0 AT 五座 2010款 | 6.0L/6档自动 | 358.00万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆飞驰 6.0 AT 四座 2010款 | 6.0L/6档自动 | 378.00万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆飞驰Speed China 6.0 AT SPEED极速版 2010款 | 6.0L/6档手自一体 | 408.00万 | 326.40-408.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Continental Supersports 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Supersports 6.0 敞篷版 2010款 | -L/-档手自一体 | 518.00万 | 490.00-518.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Continental Supersports 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Supersports 6.0 2010款 | 6.0L/-档手自一体 | 498.00万 | 478.00-498.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Continental GT 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 欧陆GT 6.0 AT 2011款 | -L/-档手自一体 | 350.00万 | 330.00-378.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆Continental GTC 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Continental GTC 6.0 AT 2007款 | 6.0L/6档自动 | 398.00万 | 370.00-398.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆Continental GT 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Continental GT 6.0 AT 2005款 | 6.0L/6档手自一体 | 338.00万 | 318.00-338.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧陆飞驰Continental Flying Spur 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Flying Spur 6.0 2005款 | 6.0L/6档自动 | 338.00万 | 338.00-338.00万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































