爱唯欧两厢降1万 少量现车
- [新闻]雪佛兰爱唯欧RS亮相底特律车展 搭1.4T引
- [新闻]新爱唯欧RS细节曝光 搭1.4T引擎/明年发售
- [新闻]雪佛兰爱唯欧SUV搭涡轮引擎 巴黎车展亮相
- [评测]时尚/实用两不误 试驾雪佛兰三厢爱唯欧
- [行情]爱唯欧两厢享惠民补贴 有少量现车供应
| 爱唯欧三厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 爱唯欧三厢 1.4 SL MT 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.18万 | 6.56-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧三厢 1.4 SE MT 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.78万 | 7.03-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧三厢 1.4 SL AT 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 9.38万 | 7.88-9.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧三厢 1.4 SE AT 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 10.18万 | 8.68-10.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧三厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 爱唯欧三厢 1.6 SX MT 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.98万 | 8.48-10.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧三厢 1.6 SX AT 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 11.18万 | 9.68-11.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 爱唯欧两厢 1.4 SL MT 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.18万 | 6.55-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 1.4 SE MT 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.78万 | 7.28-8.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 1.4 SL AT 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 9.38万 | 7.88-9.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 1.4 SE AT 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 10.18万 | 8.68-10.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 爱唯欧两厢 1.6 SX MT 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.98万 | 8.48-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 爱唯欧两厢 1.6 SX AT 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 11.18万 | 9.68-11.18万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































