| 全球鹰GX7 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GX7 1.8 MT 舒适型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.29万 | 9.29-10.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| GX7 1.8 MT 精英型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.69万 | 9.69-9.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| GX7 1.8 MT 行政版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 10.59万 | 10.59-11.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 全球鹰GX7 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| GX7 2.0 MT 舒适型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 10.29万 | 10.29-10.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| GX7 2.0 MT 精英型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 10.99万 | 10.99-10.99万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
全球鹰GX7经销商
4008-112233转5745
4008-112233转3575
0797-2199885
0537-7096666










