| 顺达 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 顺达 2.8 MT 坑板厢货共轨单排(后双胎) | -L/-档手自一体 | 8.31万 | 8.31-8.31万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨双排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.58万 | 7.58-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨单排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.58万 | 7.58-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨双排(后双胎) | 2.8L/-档手自一体 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨单排(后双胎) | 2.8L/-档手自一体 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 坑板厢货共轨单排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 坑板厢货共轨双排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.93万 | 7.93-7.93万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨单排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 栏板共轨双排 | 2.8L/-档手自一体 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 坑板厢货共轨单排 | 2.8L/-档手自一体 | 8.43万 | 8.43-8.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 顺达 2.8 MT 坑板厢货共轨双排 | 2.8L/-档手自一体 | 8.49万 | 8.49-8.49万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
顺达经销商
4008-112233转3644








