雨燕优惠5千 置换补贴2400
- [行情]铃木雨燕最高降7500 置换再补贴2400元
- [新闻]2012款雨燕运动版发布 配置高/售13万元
- [新闻]雨燕电动版亮相东京 快速充电/未来投产
- [新闻]铃木Regina概念车 油耗3.76升/亮相东京
- [新闻]铃木雨燕领衔 3款新电动车亮相东京车展
| 雨燕 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雨燕 1.3 MT 超值版 2012款 | 1.3L/5档手动 | 6.08万 | 4.98-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雨燕R | -L/-档手自一体 | 即将上市 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 雨燕 1.3 MT 超值版(国三) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.98万 | 4.78-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.3 MT 超值版 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.98万 | 5.98-6.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.3 MT 时尚型(国三) 2011款 | 1.3L/5档手动 | 7.48万 | 5.98-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.3 MT 时尚版 2011款 | 1.3L/5档手动 | 7.48万 | 6.48-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.3 AT 时尚型(国三) 2011款 | 1.3L/4档自动 | 8.48万 | 7.08-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.3 AT 时尚版 2011款 | 1.3L/4档自动 | 8.48万 | 7.08-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 雨燕 1.5 MT 标准型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.5 AT 标准型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 7.98万 | 7.98-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.5 MT 运动型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 8.18万 | 7.98-8.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 雨燕 1.5 AT 运动型 2011款 | 1.5L/4档自动 | 9.18万 | 8.98-9.38万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
雨燕经销商
4008-112233转3188
4008-112233转5811
4008-112233转2604
4008-112233转9989
4008-112233转5059
4008-112233转2313
4008-112233转7831
010-68880180
4008-112233转9416
4008-112233转7350































