炫丽最高优惠8千 现车充足
- [行情]长城炫丽优惠幅度增大 全系最高降8000元
- [行情]长城炫丽全系享节能补贴 最高优惠4千元
- [行情]长城炫丽冠军版现车充足 最高优惠6千元
- [导购]炫丽1.3L自动挡超值上市 售价5.99万元起
- [导购]省油才是王道 6款自主品牌-CVT车型推荐
| 炫丽 2009款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 炫丽 1.3 VVT 豪华型 2009款 | 1.3L/5档手动 | 5.59万 | 4.79-5.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.3 VVT 精英型 2009款 | 1.3L/5档手动 | 5.99万 | 5.19-5.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 2009款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 炫丽1.5VVT 豪华型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 5.99万 | 5.19-5.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽1.5VVT 精英型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 6.39万 | 5.49-6.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽1.5VVT 天窗版 2009款 | 1.5L/6档无级变速(CVT) | 6.89万 | 6.09-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 CVT 豪华型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 6.99万 | 6.19-6.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 CVT 精英型 2009款 | 1.5L/6档无级变速(CVT) | 7.39万 | 6.59-7.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 CVT 天窗版 2009款 | 1.5L/6档无级变速(CVT) | 7.89万 | 7.08-7.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 炫丽 1.3 AMT 豪华型 2010款 | 1.3L/5档自动 | 5.99万 | 5.08-5.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽1.3 MT 冠军版 豪华型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 6.09万 | 5.19-6.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.3 AMT 精英型 2010款 | 1.3L/5档自动 | 6.39万 | 5.38-6.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.3 MT 冠军版 精英型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 6.49万 | 6.49-6.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 炫丽 1.5 MT 冠军版 豪华型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.49万 | 6.49-6.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 MT 冠军版 精英型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.89万 | 6.89-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 CVT 冠军版 豪华型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 7.49万 | 7.49-7.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 1.5 CVT 冠军版 精英型 2010款 | 1.5L/6档无级变速(CVT) | 7.89万 | 7.89-7.89万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































