| 飞腾经典版 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 飞腾经典版 2.0 MT 两驱豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 9.98万 | 9.98-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾经典版 2.0 MT 四驱舒适型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 11.98万 | 11.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾经典版 2.0 MT 四驱豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 12.68万 | 12.68-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 飞腾 CFA6400G3 2.0 MT 标准 09款 | 2.0L/5档手动 | 9.98万 | 9.98-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾 CFA6400G3 2.0 MT 豪华 09款 | 2.0L/5档手动 | 11.98万 | 11.98-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾 CFA6400AA 2.0 MT 标准 09款 | 2.0L/5档手动 | 11.98万 | 11.98-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 飞腾 CFA6400AAH 2.0 MT 天窗 09款 | 2.0L/5档手动 | 12.68万 | 12.68-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
飞腾经典版经销商
4008-112233转7319
13873779069
0571-82839082
0556-5207777
0546-8616300
0879-2206333
0979-8461549
0724-4263808
0857-8255333
0516-85875817































