雷克萨斯新GS250到店实拍
- [导购]50万日系豪车 雷克萨斯GS对比英菲尼迪M
- [行情]雷克萨斯全新一代GS450h 将于6月份上市
- [新闻]全新雷克萨斯GS上市 售52.7-83.9万元
- [评测]运动基因确立 国内首试雷克萨斯全新GS
- [新闻]首推5款车型 雷克萨斯新GS配置曝光(图)
| GS 2012款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GS250 2.5 AT 领先版 2012款 | 2.5L/6档手自一体 | 52.70万 | 52.70-52.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS250 2.5 AT F SPORT 2012款 | 2.5L/6档手自一体 | 56.00万 | 56.00-56.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS250 2.5 AT 豪华版 2012款 | 2.5L/6档手自一体 | 60.00万 | 60.00-60.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS 2012款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| GS350 3.5 AT F SPORT 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 77.60万 | 77.60-77.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS350 3.5 AT 豪华全驱版 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 83.90万 | 83.90-83.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GS300 3.0 AT 辉煌版 2011款 | 3.0L/6档手自一体 | 64.90万 | 64.90-64.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GS300 3.0 AT 2010款 | 3.0L/6档手自一体 | 66.20万 | 62.00-66.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| GS 2010款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| GS450h 3.5 CVT 2010款 | 3.5L/-档无级变速(CVT) | 94.10万 | 88.00-94.10万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
雷克萨斯GS经销商
4008-112233转8367
4008-112233转7150
4008-112233转9800
4008-112233转9862
4008-112233转8730
4008-112233转3158
4008-112233转6216
4008-112233转2398
4008-112233转3904
4008-112233转9946































