307Cross降3千 订车等1个月
- [新闻]9.28万起 2012款标致307/307CROSS上市
- [行情]标致307官方降1.4万 将与新308同台销售
- [新闻]外观转向“SUV”范儿 标致307-Cross实拍
- [行情]标致307三厢优惠1.8万 置换送2000油卡
- [导购]同为Cross车型差3万 标致307/中华骏捷
| 307 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 307两厢 1.6 MT 手动舒适版 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.28万 | 7.45-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307Cross 1.6 MT 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.78万 | 7.82-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 MT 手动豪华版 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.28万 | 8.00-10.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 AT 自动舒适版 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 10.58万 | 8.00-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307Cross 1.6 AT 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.08万 | 8.50-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 AT 自动豪华版 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.58万 | 9.08-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 307Cross 1.6 MT 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.78万 | 7.83-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 307两厢 1.6 MT 舒适版 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.28万 | 7.84-11.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 MT 豪华版 2010款 | 1.6L/5档手动 | 10.68万 | 8.18-13.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 AT 舒适版 2010款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.58万 | 9.08-13.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 1.6 AT 豪华版 2010款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.98万 | 9.20-14.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 307两厢 2.0 MT 舒适版 2010款 | 2.0L/5档手动 | 10.58万 | 8.08-13.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 2.0 AT 舒适版 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 11.88万 | 9.38-14.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307两厢 2.0 AT 运动版 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.28万 | 11.28-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 307三厢 1.6 MT 舒适版 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.28万 | 7.43-12.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 1.6 AT 舒适版 2010款 | 1.6L/4档手自一体 | 10.58万 | 8.08-13.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 1.6 MT 豪华版 2010款 | 1.6L/5档手动 | 10.68万 | 8.18-13.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 1.6 AT 豪华版 2010款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.98万 | 8.98-14.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 307三厢 2.0 MT 舒适版 2010款 | 2.0L/5档手动 | 10.58万 | 8.08-14.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 2.0 AT 舒适版 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 11.88万 | 9.18-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 307三厢 2.0 AT 豪华版 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 13.28万 | 10.28-16.28万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
标致307经销商
4008-112233转3171
4008-112233转7546
4008-112233转8327
4008-112233转8366
4008-112233转9139
4008-112233转8181
4008-112233转3622
4008-112233转7779
4008-112233转7325
4008-112233转2927































