2.0L 四驱版CR-V/奇骏对比
- [行情]延续国内SUV传奇 试驾全新东风本田CR-V
- [行情]本田全新CR-V上市 盘点6款竞品车型行情
- [导购]时尚前卫大变身 东风本田CR-V新老款对比
- [新闻]售价基本与老款持平 新本田CR-V到店实拍
- [新闻]欧版本田CR-V谍照 外观小改/搭2.2L引擎
| CR-V 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.0 AT 两驱都市版 2012款 | 2.0L/5档自动 | 19.38万 | 14.54-19.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.0 AT 四驱经典版 2012款 | 2.0L/5档自动 | 21.78万 | 16.34-21.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| CR-V 2.4 AT 四驱豪华版 2012款 | 2.4L/5档自动 | 23.98万 | 17.98-23.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.4 AT 四驱尊贵版 2012款 | 2.4L/5档自动 | 25.28万 | 18.96-25.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.4 AT 四驱尊贵导航版 2012款 | 2.4L/5档自动 | 26.28万 | 19.71-26.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.0 MT 两驱都市版 2010款 | 2.0L/6档手动 | 18.98万 | 14.23-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.0 AT 两驱都市版 2010款 | 2.0L/5档自动 | 19.78万 | 14.84-21.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.0 AT 四驱经典版 2010款 | 2.0L/5档自动 | 21.78万 | 16.34-24.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| CR-V 2.4 AT 四驱豪华版 2010款 | 2.4L/5档自动 | 23.98万 | 17.98-25.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.4 AT 四驱尊贵版 2010款 | 2.4L/5档自动 | 25.28万 | 18.96-26.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| CR-V 2.4 AT 四驱尊贵导航版 2010款 | 2.4L/5档自动 | 26.28万 | 19.71-26.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
本田CR-V经销商
4008-112233转9195
4008-112233转9612
4008-112233转2592
4008-112233转3172
4008-112233转9374
4008-112233转3595
4008-112233转9502
4008-112233转9740
4008-112233转5964
4008-112233转9331































