换代谁更出色 思域PK速腾
- [新闻]新速腾对比新思域 高/中/低配选购指南
- [行情]本田思域最高降1万 入门级仅售12.68万
- [新闻]基于9代欧版思域打造 本田BTCC赛车试车
- [导购]表现全面/提升明显 本田新思域安全性解析
- [导购]自驾回家好帮手 8款配定速巡航车型推荐
| 思域 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 第九代思域 1.8 EXi MT 舒适版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 13.18万 | 9.88-13.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第九代思域 1.8 EXi AT 舒适版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 13.98万 | 10.48-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第九代思域 1.8 VTi AT 豪华版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 15.78万 | 11.84-15.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第九代思域 1.8 VTi AT NAVI豪华导航版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 16.78万 | 12.59-16.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 思域 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 第九代思域 2.0 TYPE-S AT 2012款 | 2.0L/5档自动 | 17.58万 | 13.19-17.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第九代思域 2.0 TYPE-S AT NAVI导航版 2012款 | 2.0L/5档自动 | 18.58万 | 13.94-18.58万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
思域经销商
4008-112233转8588
4008-112233转3598
4008-112233转7122
4008-112233转5136
4008-112233转8807
4008-112233转9195
4008-112233转9331
4008-112233转5964
4008-112233转9415
4008-112233转5819































