| 驭虎 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 驭虎FQ6510C 2.7 MT 两驱 | 2.7L/5档手动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 驭虎FQ6510B2 2.8 MT 两驱柴油版 | 2.8L/5档手动 | 14.98万 | 14.98-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎FQ6510B2 2.8 MT 四驱柴油版 | 2.8L/5档手动 | 16.98万 | 16.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 驭虎FQ6510B 3.0 MT 四驱 | 3.0L/5档手动 | 15.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
驭虎经销商
0572-2117808
0902-8665166
0794-8250868
0931-2580633
0371-66837988
023-85660955
0991-3871115
027-84674663
0579-82433086
















