| 路宝 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 路宝节油π 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.38万 | 3.38-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝节油π 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.68万 | 3.68-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝灵动 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.99万 | 3.99-3.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝灵动 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.29万 | 4.29-4.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 路宝灵动 1.1 MT 舒适型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.10万 | 4.10-4.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝灵动 1.1 MT 豪华型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.40万 | 4.40-4.40万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝灵动 1.1 AT 舒适型 2010款 | 1.1L/4档自动 | 4.75万 | 4.75-4.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝灵动 1.1 AT 豪华型 2010款 | 1.1L/4档自动 | 5.05万 | 5.05-5.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 路宝 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 路宝灵动 1.3 MT 舒适型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.34万 | 4.34-4.34万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































