| 挑战者 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 挑战者 2.0 MT DD6490A 2010款 | 2.0L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 挑战者 2.0 MT DD6490P 2010款 | 2.0L/5档手动 | 7.10万 | 7.10-7.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 挑战者 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 挑战者 2.5 MT DD6491A 2010款 | 2.4L/5档手动 | 7.58万 | 7.78-7.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 挑战者 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 挑战者 2.5 MT DD6490L 2010款 | 2.5L/5档手动 | 8.18万 | 8.18-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
挑战者经销商
4008-112233转9815
0851-3818418
0746-8362233
0556-8763888
0730-8878000
0371-63567555
0479-8205888
0759-3197377
0817-6305819
0731-28456198

















