| 财运500 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 财运500 2.2 MT 国III4L22CR 2011款 | 2.2L/5档手动 | 6.08万 | 6.08-6.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运500 2.2 MT 国IV 2011款 | 2.2L/5档手动 | 6.48万 | 6.48-6.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运500 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 财运500 2.8 MT 国IIIGA4D28TC 2011款 | 2.8L/5档手动 | 7.38万 | 7.38-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运300 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 财运300 2.2 MT 豪华型 国IV 2011款 | 2.2L/5档手动 | 6.39万 | 6.39-6.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运300 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 财运300 2.8 MT 标准型 国IIIGA4D28TDI 2011款 | 2.8L/5档手动 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运300 2.8 MT 标准型 国IIIGA4D28TC 2011款 | 2.8L/5档手动 | 7.08万 | 7.08-7.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运100 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 财运100 2.2 MT 经济型 国IV 2011款 | 2.2L/5档手动 | 5.69万 | 5.69-5.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运100 2.2 MT 标准型 国IV 2011款 | 2.2L/5档手动 | 6.28万 | 6.28-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运100 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 财运100 2.8 MT 标准型 国IIIGA4D28TDI 2011款 | 2.8L/5档手动 | 6.18万 | 6.18-6.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运100 2.8 MT 标准型 国IIIGA4D28TC 2011款 | 2.8L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 财运 2010款 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 财运 2.8 MT 标准型 国Ⅲ 2010款 | 2.8L/5档手动 | 7.38万 | 5.98-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
财运经销商
0839-3561236
0759-3880913
0854-8311165
010-88459010
0537-2351266
0996-2073569
0355-2083223
0752-2392337
0906-2125323
0735-2321412


















