同门兄弟 金刚对比金刚2代
| 金刚 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金刚 1.5 MT 经典版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 4.48万 | 4.28-4.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 1.5 MT 无敌版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 4.88万 | 4.78-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚CNG 1.5 MT 经典版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.48万 | 5.48-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚VVT 1.5 MT 无敌版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.58万 | 5.18-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 1.5 MT 尊贵版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.78-4.78万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
金刚经销商
4008-112233转9731
4008-112233转3017
4008-112233转3676
4008-112233转5362
0351-2206668
0472-5169123
0852-8622318
0416-2677777
4008-112233转3481
0577-89711366































