| 海狮 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 创业型(平头) | 2.2L/5档手动 | 5.58万 | 5.58-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠I型(平头) | 2.2L/5档手自一体 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 标准型(短鼻) | 2.2L/5档手自一体 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠I型(短鼻) | 2.2L/5档手自一体 | 5.98万 | 5.98-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠IV型(平头) | 2.2L/5档手动 | 6.88万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠IV型(短鼻) | 2.2L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠V型(短鼻) | 2.2L/5档手动 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠VI型(短鼻) | 2.2L/5档手动 | 8.08万 | 8.08-8.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 实惠型(平头) | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 5.88-5.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海狮GDQ6480A2 2.2 MT 舒适型(短鼻) | 2.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 8.18-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展








