雪佛兰赛欧 新德里车展亮相
- [行情]雪佛兰赛欧三厢优惠7千 置换送好礼
- [行情]赛欧两厢全系优惠6千元 入门仅售5.08万
- [行情]新赛欧两厢全系优惠6千 有少量现车供应
- [行情]新赛欧三厢全系最高降5千 少量现车供应
- [行情]新赛欧三厢全系优惠4千 入门级售5.28万
| 新赛欧三厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新赛欧三厢 1.4SX MT 幸福版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 7.23万 | 5.80-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.4SX EMT 幸福版 2011款 | 1.4L/5档自动 | 7.93万 | 6.41-7.93万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新赛欧两厢 1.4SX MT 幸福版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 7.23万 | 5.80-7.23万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 1.4SX EMT 幸福版 2011款 | 1.4L/5档自动 | 7.93万 | 6.93-7.93万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 2010款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新赛欧两厢 1.2SL MT 温馨版 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.68万 | 4.54-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 1.2SE MT 理想版 2010款 | 1.2L/5档手动 | 6.18万 | 5.38-6.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 1.2SE EMT 理想版 2010款 | 1.2L/5档自动 | 6.68万 | 5.68-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 2010款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新赛欧两厢 1.4SX MT 优逸版 2010款 | 1.4L/5档手动 | 6.88万 | 5.88-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧两厢 1.4SX EMT 优逸版 2010款 | 1.4L/5档自动 | 7.58万 | 6.58-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 2010款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新赛欧三厢 1.2SL MT 温馨版 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.68万 | 4.55-6.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.2SL MT 时尚版 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.78万 | 4.63-6.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.2SE MT 理想版 2010款 | 1.2L/5档手动 | 6.18万 | 4.94-6.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.2SE EMT 理想版 2010款 | 1.2L/5档自动 | 6.68万 | 5.68-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 2010款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新赛欧三厢 1.4SE MT 理想版 2010款 | 1.4L/5档手动 | 6.48万 | 5.19-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.4SX MT 优逸版 2010款 | 1.4L/5档手动 | 6.88万 | 5.51-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新赛欧三厢 1.4SX EMT 优逸版 2010款 | 1.4L/5档自动 | 7.58万 | 6.58-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































