全新夏利N3三厢版清晰首曝
- [行情]夏利N3+最高优惠冲破1万大关!跌破3万
- [行情]夏利N3+累计最高优惠7200元 现车较充足
- [新闻]旧貌换新颜 新一代夏利N5亮点解析(图)
- [新闻]新夏利N5预售4.88-5.38万 老款降6000元
- [新闻]天津一汽两新车发布 定名为夏利N5和威姿
| 夏利N3 2012款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| N3 1.0 MT 两厢实用型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.20万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| N3 1.0 MT 两厢标准型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.40万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| N3 1.0 MT 三厢实用型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.40万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| N3 1.0 MT 三厢基本型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.60万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| N3 1.0 MT 三厢舒适型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.80万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N3+ 两厢 2009款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| N3+ 1.0 两厢国三 OBD 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.68万 | 3.18-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 两厢国四 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.78万 | 3.03-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 两厢国三 OBD 带助力 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.11-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 两厢国四 带助力 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.19-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N3+ 三厢 2009款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| N3+ 1.0 MT 三厢国三 OBD(无空调) 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.78万 | 3.03-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 MT 三厢国三 OBD 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.20-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 MT 三厢国四 2009款 | 1.0L/5档手动 | 4.08万 | 3.27-4.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 MT 三厢国三 OBD 带助力 2009款 | 1.0L/5档手动 | 4.18万 | 3.35-4.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| N3+ 1.0 MT 三厢国四 带助力 2009款 | 1.0L/5档手动 | 4.28万 | 3.43-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
夏利N3经销商
0359-2437688
0535-8114731
0631-8668988
020-86329082
0536-7367660
022-69168082
0536-2322959
0474-8279933
0312-3068827
0877-2072994































