| 商旅 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 商旅 XML6108E31H | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 商旅 XML6108E5G | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 商旅 XML6108E3G | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 57.80-57.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商旅 XML6108E1 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金旅 XML6807 龙翔 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 28.20-28.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6796 2007款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E52 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E63 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E31H | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E1 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E23 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E11 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E13 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E42 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E5G | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E31 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E3G | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E21 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108E2G | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6121 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 45.00-45.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金旅 XML6108 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展










