车型大全|新闻导购评测行情

进入车系查看报价

当前位置:襄阳网>车型大全>丰田>凯美瑞

低首付低月供贷车回家

凯美瑞实拍图 凯美瑞实拍图 凯美瑞实拍图 凯美瑞实拍图 凯美瑞实拍图
凯美瑞 2012款 车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
凯美瑞·尊瑞 2.5 HG AT 豪华版 2012款 -L/-档 25.98万 暂无市场价 参数配置图片全国报价
凯美瑞·尊瑞 2.5 HV AT 至尊版 2012款 -L/-档 28.98万 暂无市场价 参数配置图片全国报价
凯美瑞·尊瑞 2.5 HQ AT 旗舰版 2012款 -L/-档 32.98万 暂无市场价 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2012款 2.0L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
凯美瑞·骏瑞 2.0S AT 耀动版 2012款 2.0L/4档手自一体 17.98万 13.48-19.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 200E 2.0 AT 经典版 2012款 2.0L/4档自动 18.28万 13.71-18.28万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 200G 2.0 AT 经典版 2012款 2.0L/4档自动 19.38万 14.54-19.38万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2.0G AT 豪华版 2012款 2.0L/4档手自一体 19.98万 14.98-19.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2.0G Navi AT 豪华导航版 2012款 2.0L/4档手自一体 20.58万 15.44-20.58万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2012款 2.5L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
凯美瑞 2.5G AT 豪华版 2012款 2.5L/6档手自一体 21.98万 16.48-21.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞·骏瑞 2.5S AT 凌动版 2012款 2.5L/6档手自一体 21.98万 16.48-21.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2.5G Navi AT 豪华导航版 2012款 2.5L/6档手自一体 22.58万 16.93-22.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞·骏瑞 2.5S Navi AT 凌动导航版 2012款 2.5L/6档手自一体 22.58万 16.93-22.78万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2.5V Navi AT 至尊导航版 2012款 2.5L/6档手自一体 24.98万 18.73-24.98万 参数配置图片全国报价
凯美瑞 2.5Q AT 旗舰版 2012款 2.5L/6档手自一体 27.48万 20.61-27.48万 参数配置图片全国报价
凯美瑞混动 2010款 2.4L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
240HG 2.4 CVT 豪华版 2010款 2.4L/-档无级变速(CVT) 31.98万 23.98-31.98万 参数配置图片全国报价
240HV 2.4 CVT 至尊版 2010款 2.4L/-档无级变速(CVT) 33.98万 25.48-33.98万 参数配置图片全国报价
240HV 2.4 CVT G-Book智能领航版 2010款 2.4L/-档无级变速(CVT) 36.48万 27.36-36.48万 参数配置图片全国报价
热点:上海车展

凯美瑞经销商