| 自由风II 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 自由风II 柴油版 | 1.8L/-档手自一体 | 13.58万 | 13.58-13.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 自由风II 利业版 基本型 | 2.0L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 利业版 标准型 | 2.0L/5档手动 | 8.88万 | 8.98-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 利业版 | 2.0L/5档手动 | 9.88万 | 9.98-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 创享版 标准型 | 2.0L/5档手动 | 10.68万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 创享版 豪华型 | 2.0L/5档手动 | 11.68万 | 11.98-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 自由风II 荣尊版 | 2.4L/5档手动 | 12.68万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由风II 双骏版 | 2.4L/5档手动 | 12.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
一汽自由风经销商
4008-112233转6013
0377-3556777
0351-7129517
0310-5505888
0318-2170566
0913-5289200
0319-3900996
0371-65646233
0951-6158409
0371-65372265










