| 柯斯达 2011款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 柯斯达 2.7 MT 汽油高级版23座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 36.50万 | 27.38-36.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油高级版20座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 36.75万 | 27.57-36.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油升级版23座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 36.95万 | 27.72-36.95万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油豪华版23座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 50.53万 | 37.90-50.53万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油豪华版20座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 50.75万 | 38.07-50.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油导航版23座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 52.53万 | 39.40-52.53万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2.7 MT 汽油导航版20座 2011款 | 2.7L/5档手动 | 52.75万 | 39.57-52.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2011款 4.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 柯斯达 4.0T MT 柴油高级版23座 2011款 | 4.0L/5档手动 | 41.60万 | 31.20-41.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 4.0T MT 柴油高级版20座 2011款 | 4.0L/5档手动 | 41.85万 | 31.39-41.85万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 4.0T MT 柴油升级版23座 2011款 | 4.0L/5档手动 | 42.05万 | 31.54-42.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 4.0T MT 柴油豪华版23座 2011款 | 4.0L/5档手动 | 55.63万 | 41.73-55.63万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 4.0T MT 柴油豪华版20座 2011款 | 4.0L/5档手动 | 55.85万 | 41.89-55.85万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2009款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 柯斯达2.7 MT TRB53L-ZEMSK 汽油23座 2009款 | 2.7L/5档手动 | 36.50万 | 27.38-36.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达2.7 MT TRB53L-ZCMSK 汽油20座 2009款 | 2.7L/5档手动 | 36.75万 | 27.57-36.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达2.7 MT TRB53L-ZEMSK 升级版汽油23座 2009款 | 2.7L/5档手动 | 36.95万 | 27.72-37.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达2.7 MT TRB53L-ZEMNK 豪华型汽油23座 2009款 | 2.7L/5档手动 | 50.53万 | 37.90-50.53万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达2.7 MT TRB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 2009款 | 2.7L/5档手动 | 50.75万 | 38.07-50.95万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达 2009款 4.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 柯斯达4.0 MT XZB53L-ZEMSY 柴油23座 2009款 | 4.0L/5档手动 | 38.90万 | 0.80-38.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达4.0 MT XZB53L-ZCMSY 柴油20座 2009款 | 4.0L/5档手动 | 39.15万 | 29.37-39.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达4.0 MT XZB53L-ZEMSY 升级版柴油23座 2009款 | 4.0L/5档手动 | 39.35万 | 29.52-39.35万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达4.0 MT XZB53L-ZEMNY 豪华型柴油23座 2009款 | 4.0L/5档手动 | 52.93万 | 39.70-53.93万 | 参数配置图片全国报价 |
| 柯斯达4.0 MT XZB53L-ZCMEY 豪华型柴油20座 2009款 | 4.0L/5档手动 | 53.15万 | 39.87-53.15万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































