| D22皮卡 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| D22 2.4 MT 两驱 标准型(国Ⅲ+OBD) | 2.4L/5档手动 | 13.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.4 MT 两驱 高级型(国Ⅲ+OBD ) | 2.4L/5档手动 | 14.88万 | 14.68-14.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.4 MT 四驱 标准型(国Ⅲ+OBD) | 2.4L/5档手动 | 16.88万 | 16.88-16.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.4 MT 四驱 高级型(国Ⅲ+OBD ) | 2.4L/5档手动 | 17.88万 | 17.88-17.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22皮卡 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| D22 2.5 MT 两驱 标准型(国Ⅲ+OBD) 柴油版 | 2.5L/5档手动 | 14.38万 | 14.38-14.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.5 MT 两驱 高级型(国Ⅲ+OBD ) 柴油版 | 2.5L/5档手动 | 15.88万 | 15.88-15.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.5 MT 四驱 标准型(国Ⅲ+OBD) 柴油版 | 2.5L/5档手动 | 17.88万 | 17.38-17.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| D22 2.5 MT 四驱 高级型(国Ⅲ+OBD ) 柴油版 | 2.5L/5档手动 | 18.88万 | 18.38-18.88万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































