| 锐骐皮卡 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 锐骐皮卡(ZN1023U2N4) 2.4 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版两驱标准型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.08万 | 7.98-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡(ZN1023U2N4) 2.4 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版两驱豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.88万 | 8.78-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡(ZN1033UBN4) 2.4 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版四驱标准型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 11.68万 | 9.58-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锐骐皮卡(ZN1032U2Z) 3.0 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2010款 | 3.0L/5档手动 | 10.98万 | 10.96-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡(ZN1032U2Z) 3.0 MT 国Ⅲ 两驱豪华型 2010款 | 3.0L/5档手动 | 11.98万 | 11.98-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 锐骐皮卡 2.4 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2008款 | 2.4L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锐骐皮卡 2.5 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 9.98万 | 9.98-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2.5 MT 国Ⅲ 两驱豪华型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 10.98万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2.5 MT 国Ⅲ 四驱标准型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 12.18万 | 12.18-12.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 2.5 MT 国Ⅲ 四驱豪华型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 12.48万 | 12.48-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锐骐皮卡(ZN1022N2M) 3.0 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2008款 | 3.0L/5档手动 | 8.38万 | 8.38-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐皮卡(ZN1032UBM) 3.0 MT 国Ⅲ 四驱标准型 2008款 | 3.0L/5档手动 | 10.38万 | 10.38-10.68万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































