| 锐骐多功能商务车 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 锐骐多功能商用车(ZN6494H2N4)2.5 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版两驱标准型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.08万 | 10.08-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车(ZN6494H2N4)2.5 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版两驱豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.88万 | 10.88-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车(ZN6494HBN4)2.5 MT 国Ⅳ+OBD 汽油版四驱标准型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 11.68万 | 11.68-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商务车 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锐骐多功能商用车(ZN6493H2Z)3.0 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2010款 | 3.0L/5档手动 | 12.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车(ZN6493H2Z)3.0 MT 国Ⅲ 两驱豪华型 2010款 | 3.0L/5档手动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 锐骐多功能商用车 2.5 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 11.98万 | 11.98-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 2.5 MT 国Ⅲ 两驱豪华型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 12.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 2.5 MT 国Ⅲ 四驱标准型 2008款 | 2.5L/5档手动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锐骐多功能商用车 3.0 MT 国Ⅲ 两驱标准型 2008款 | 3.0L/5档手动 | 10.48万 | 10.48-10.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 3.0 MT 国Ⅲ 四驱标准型 2008款 | 3.0L/5档手动 | 12.48万 | 12.48-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锐骐多功能商用车 3.0 MT 国Ⅲ 两驱豪华型 2008款 | 3.0L/5档手动 | 12.48万 | 12.48-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































