| 旗舰A9 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 旗舰A9 2.2 MT 汽油两驱豪华型 | 2.2L/5档手动 | 5.39万 | 5.39-5.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗舰A9 2.2 MT 汽油两驱超豪华型 | 2.2L/5档手动 | 5.79万 | 5.79-5.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗舰A9 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 旗舰A9 2.4 MT 柴油两驱豪华型 | 2.4L/5档手动 | 5.59万 | 5.49-5.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗舰A9 2.4 MT 柴油两驱超豪华型 | 2.4L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
旗舰经销商
4008-112233转5378
0951-6727148
0871-5727786
0352-5038375
010-62536414
0971-8803789
0552-4032482
0315-8753666
0701-6467868
0751-8291023



























