| 奥铃 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奥铃 BJ1049V8JEA-B | -L/-档手自一体 | 5.80万 | 5.80-5.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5033V3CEA-B3 | -L/-档手自一体 | 6.10万 | 6.10-6.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ1049V9JEA-KA1 | -L/-档手自一体 | 6.10万 | 6.10-6.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5059VBCFA-A4 | -L/-档手自一体 | 7.05万 | 7.05-7.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5089VCCEK-A | -L/-档手自一体 | 8.72万 | 8.72-8.72万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5069VCCFD-A | -L/-档手自一体 | 8.96万 | 8.96-8.96万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5089VDCFG-D1 | -L/-档手自一体 | 9.05万 | 9.05-9.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5049V8CEA-KA4 | -L/-档手自一体 | 10.50万 | 10.50-10.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ5089VDCFD-A1 | -L/-档手自一体 | 14.50万 | 14.50-14.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ1039V3AW6-A 2.2 MT | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥铃 BJ1049V8AD6-B 2.8 MT | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
奥铃经销商
4008-112233转8258








