SX4降1.25万 置换再补4500
- [导购]涨1千/配置均衡 天语SX4锐骑版全系导购
- [新闻]广州车展中上市 铃木推出改款版天语SX4
- [行情]长安铃木SX4最高优惠1.3万元 现车充足
- [行情]铃木SX4累计最高优惠1.1万元 部分现车
- [评测]细节完善底盘扎实 试驾2011款天语SX4
| 天语SX4 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 天语SX4 1.6 MT 锐骑运动型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.98万 | 8.98-11.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 AT 锐骑运动型 2012款 | 1.6L/4档自动 | 11.98万 | 9.98-12.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 天语SX4 1.8 MT 锐骑运动型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 12.48万 | 12.48-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.8 AT 锐骑运动型 2012款 | 1.8L/4档自动 | 13.48万 | 13.48-13.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 两厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 天语SX4 1.6 MT 舒适型(改款) 2011款 | 1.6L/5档手动 | 8.58万 | 6.88-8.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 AT 舒适型(改款) 2011款 | 1.6L/4档自动 | 9.58万 | 9.58-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 MT 灵动型(改款) 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.88万 | 9.88-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 AT 灵动型(改款) 2011款 | 1.6L/4档自动 | 10.88万 | 10.88-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 MT 运动型(改款) 2011款 | 1.6L/5档手动 | 10.88万 | 10.88-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.6 AT 运动型(改款) 2011款 | 1.6L/4档自动 | 11.88万 | 11.88-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 两厢 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 天语SX4 1.8 MT 运动型(改款) 2011款 | 1.8L/5档手动 | 12.38万 | 12.38-12.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 天语SX4 1.8 AT 运动型(改款) 2011款 | 1.8L/4档自动 | 13.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
天语SX4经销商
4008-112233转3649
4008-112233转5059
4008-112233转3188
4008-112233转9443
4008-112233转2466
010-68880180
4008-112233转5769
4008-112233转8667
4008-112233转5811
4008-112233转9989































