C63AMG双门版到店实拍解析
- [新闻]奔驰全新C63-AMG实拍 性能提升内饰升级
- [新闻]奔驰SLS AMG高性能版 强化引擎/宽体车身
- [新闻]奔驰四门版SLS AMG 锁定保时捷四门轿跑
- [新闻]新奔驰SLS AMG Black谍照 搭6.3升V8引擎
- [新闻]赛道套件4.2秒加速 C63 AMG红魔亮相东京
| AMG 2011款 6.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| ML 63 AMG 2011款 | 6.2L/7档手自一体 | 195.80万 | 146.85-195.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2010款 5.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SLK 55 AMG 2010款 | 5.4L/7档手自一体 | 129.90万 | 97.43-129.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2010款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| S 65 AMG 2010款 | 6.0L/5档手自一体 | 361.80万 | 271.35-361.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2010款 6.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| C 63 AMG 动感型增强版 2010款 | 6.2L/7档手自一体 | 112.80万 | 84.60-112.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| C 63 AMG 高性能版 2010款 | 6.2L/7档手自一体 | 133.80万 | 100.35-133.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| SLS AMG 2010款 | 6.2L/7档双离合变速器 | 362.80万 | 272.10-362.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2009款 5.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| G 55 AMG 2009款 | 5.4L/5档手自一体 | 225.80万 | 169.35-225.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2009款 6.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| C 63 AMG 动感型 2009款 | 6.2L/7档手自一体 | 99.80万 | 74.85-99.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| SL 63 AMG 2009款 | 6.2L/7档手自一体 | 256.80万 | 192.60-256.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| ML 63 AMG 2012款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| G65 AMG 2012款 | -L/-档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2012款 5.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| CLS 63 AMG 5.5T AT 2012款 | 5.5L/7档手自一体 | 177.80万 | 133.35-177.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| AMG 2012款 6.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| C 63 AMG 6.2 AT 动感型 2012款 | 6.2L/7档手自一体 | 99.80万 | 79.89-115.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| C 63 AMG Coupe 6.2 AT 动感型 2012款 | 6.2L/7档手自一体 | 104.80万 | 83.86-120.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| C 63 AMG 6.2 AT 高性能版 2012款 | 6.2L/7档手自一体 | 134.80万 | 108.00-134.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| C 63 AMG Coupe 6.2 AT 高性能版 2012款 | 6.2L/7档手自一体 | 138.80万 | 104.10-138.80万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































