| 房车 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 尊铂商务A 房车 | -L/-档手自一体 | 150.00万 | 112.50-150.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊铂商务C 房车 | -L/-档手自一体 | 150.00万 | 112.50-158.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 斯宾特 3.5 10座 | 3.5L/5档自动 | 88.00万 | 70.80-90.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 3.5 13座 | 3.5L/5档自动 | 92.00万 | 69.00-95.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 3.5 20座 | 3.5L/5档自动 | 110.00万 | 82.50-110.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 3.5 贵族 | 3.5L/5档自动 | 168.00万 | 126.00-168.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 3.5 16座 | 3.5L/5档自动 | 暂无指导价 | 68.00-126.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 斯宾特 豪华改装车 | 3.5L/5档自动 | 暂无指导价 | 78.00-168.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌特 2.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 凌特 315 CDI | 2.1L/6档手动 | 暂无指导价 | 58.00-108.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌特 515 CDI | 2.1L/6档手动 | 暂无指导价 | 63.00-128.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌特 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 凌特 324 | 3.5L/6档手动 | 暂无指导价 | 62.00-128.00万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































