进口普拉多加1万 少量现车
- [行情]暂不接受预定 进口普拉多提现车加1.5万
- [行情]丰田进口SUV普拉多-现车供应 提车加2万
- [评测]经典重现 静态评测丰田进口SUV-新普拉多
- [行情]进口普拉多2.7L标准版现车供应 提车加2万
- [新闻]丰田新普拉多22日上市 参数配置曝光
| 普拉多 2010款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多 2.7 MT 手动版 2010款 | 2.7L/5档手动 | 43.70万 | 32.78-45.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多 2.7 AT 标准版 2010款 | 2.7L/4档手自一体 | 44.90万 | 33.68-46.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多 2.7 AT 豪华版 2010款 | 2.7L/4档手自一体 | 49.90万 | 37.48-50.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多(海外) 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多2700 2.7 AT 中东版 2010款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 40.00-50.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多2700 2.7 AT 中东版后挂备胎低配 2010款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 39.80-72.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多2700 2.7 AT 中东版后挂备胎高配 2010款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 38.60-52.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多2700 2.7 AT 中东版底挂备胎版 2010款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 39.80-51.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多(海外) 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 普拉多2700 中东版 高配 2012款 | 2.7L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 39.50-49.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多(海外) 4.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 普拉多4000 4.0 AT 中东版 2009款 | 4.0L/5档自动 | 暂无指导价 | 43.00-78.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 普拉多4000 4.0 AT 中东版 2010款 | 4.0L/5档手自一体 | 暂无指导价 | 43.00-83.80万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































