| 红杉sequoia 2010款 5.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 红杉sequoia 5700 AT 2010款 | 5.7L/6档自动 | 暂无指导价 | 48.00-132.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 红杉sequoia 4.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 红杉sequoia 4.7 AT 顶配白金版 2008款 | 4.7L/5档手自一体 | 暂无指导价 | 68.00-128.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 红杉sequoia 5.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 红杉sequoia 5.7 AT 美规版 2009款 | 5.7L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 72.00-132.00万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































